Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 3 | |||||
2 | NPSN | : | 20227992 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. KOLONEL MASTURI NO. 96 RT. 001 RW. 002 | |||||
RT / RW | : | 1 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 40511 | ||||||
Kelurahan | : | Cipageran | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cimahi Utara | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Cimahi | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,8652 | Lintang | ||||
107,5426 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 860/Kep.95-Disdik/2006 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2006-08-16 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 860/Kep.95-Disdik/2006 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2006-08-16 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0004458291100 | |||||
14 | Nama Bank | : | BJB | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Kantor Cabang Cimahi | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN CIPAGERAN MANDIRI 3 | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 700 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SDN CIPAGERAN MANDIRI 3 | |||||
21 | NPWP | : | 200428191421000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 022 6646762 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
22 | : | sdncipageranmandiritiga@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | http://sdncipageranmandiritiga.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 12 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 3 | 2 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Profil Sekolah
https://sdncipman3cimahi.blogspot.com/
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar